Sizes run close to European sizing, which is smaller than typical US sizing. If you are between sizes or like a looser fit, go one size up. Length is collar to hem; width is armpit to armpit, laid flat.
Fan version (men)
| Size | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm (27.2 in) | 48 cm (18.9 in) | 162–170 cm | 55 kg |
| M | 73 cm (28.7 in) | 50 cm (19.7 in) | 170–176 cm | 65 kg |
| L | 76 cm (29.9 in) | 52 cm (20.5 in) | 176–182 cm | 75 kg |
| XL | 79 cm (31.1 in) | 54 cm (21.3 in) | 182–190 cm | 85 kg |
| XXL | 81 cm (31.9 in) | 56 cm (22.0 in) | 190–195 cm | 95 kg |
| 3XL | 84 cm (33.1 in) | 58 cm (22.8 in) | 195–200 cm | 105 kg |
| 4XL | 87 cm (34.3 in) | 60 cm (23.6 in) | 200–210 cm | 115 kg |
Measured by hand, so allow 1–3 cm either way.
Player version (men), slimmer fit
| Size | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm (27.2 in) | 46 cm (18.1 in) | 160–168 cm | 55 kg |
| M | 71 cm (28.0 in) | 48 cm (18.9 in) | 168–174 cm | 65 kg |
| L | 73 cm (28.7 in) | 50 cm (19.7 in) | 174–180 cm | 75 kg |
| XL | 75 cm (29.5 in) | 52 cm (20.5 in) | 180–190 cm | 85 kg |
| XXL | 77 cm (30.3 in) | 54 cm (21.3 in) | 190–195 cm | 95 kg |
Measured by hand, so allow 1–3 cm either way. Player version is cut tighter: most people size up.
Women's shirts
| Size | Width | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 41–42 cm (16.1–16.5 in) | 62–64 cm (24.4–25.2 in) | 150–155 cm | 45–50 kg |
| M | 43–44 cm (16.9–17.3 in) | 64–66 cm (25.2–26.0 in) | 155–160 cm | 50–55 kg |
| L | 45–46 cm (17.7–18.1 in) | 66–68 cm (26.0–26.8 in) | 160–165 cm | 55–60 kg |
| XL | 47–48 cm (18.5–18.9 in) | 68–70 cm (26.8–27.6 in) | 165–170 cm | 60–65 kg |
Measured by hand, so allow 1–3 cm either way.
Women's vests
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| S | 76 cm (29.9 in) | 140–150 cm | 30–40 kg |
| M | 80 cm (31.5 in) | 150–160 cm | 40–50 kg |
| L | 84 cm (33.1 in) | 160–170 cm | 50–60 kg |
| XL | 88 cm (34.6 in) | 170–180 cm | 60–70 kg |
| 2XL | 92 cm (36.2 in) | 180–190 cm | 70–80 kg |
Measured by hand, so allow 1–3 cm either way.
Kids (shirt and shorts sets)
| Size | Age | Height | Shirt length | Shorts length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3–4 | 95–105 cm | 44 cm (17.3 in) | 32 cm (12.6 in) | 10–15 kg |
| 18 | 4–5 | 105–115 cm | 47 cm (18.5 in) | 34 cm (13.4 in) | 15–20 kg |
| 20 | 5–6 | 115–125 cm | 50 cm (19.7 in) | 36 cm (14.2 in) | 20–25 kg |
| 22 | 7–8 | 125–135 cm | 53 cm (20.9 in) | 38 cm (15.0 in) | 25–30 kg |
| 24 | 8–9 | 135–145 cm | 56 cm (22.0 in) | 39 cm (15.4 in) | 30–35 kg |
| 26 | 10–11 | 145–155 cm | 59 cm (23.2 in) | 40 cm (15.7 in) | 35–40 kg |
| 28 | 12–13 | 155–165 cm | 62 cm (24.4 in) | 43 cm (16.9 in) | 45–50 kg |
Measured by hand, so allow 1–2 cm either way.
Windbreakers, jackets and tracksuits
| Size | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm (26.0 in) | 53 cm (20.9 in) | 160–165 cm | 50–60 kg |
| M | 68 cm (26.8 in) | 55 cm (21.7 in) | 165–170 cm | 60–65 kg |
| L | 70 cm (27.6 in) | 57 cm (22.4 in) | 170–175 cm | 65–70 kg |
| XL | 72 cm (28.3 in) | 59 cm (23.2 in) | 175–180 cm | 70–80 kg |
| XXL | 74 cm (29.1 in) | 61 cm (24.0 in) | 180–185 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 76 cm (29.9 in) | 63 cm (24.8 in) | 185–190 cm | 90–100 kg |
Measured by hand, so allow 1–3 cm either way.
Shorts
| Size | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| S | 48 cm (18.9 in) | 165–170 cm | 50–60 kg |
| M | 50 cm (19.7 in) | 170–175 cm | 60–70 kg |
| L | 52 cm (20.5 in) | 175–180 cm | 70–80 kg |
| XL | 54 cm (21.3 in) | 180–185 cm | 80–90 kg |
| XXL | 56 cm (22.0 in) | 185–190 cm | 90–100 kg |
Measured by hand, so allow 1–3 cm either way.
Not sure? Email support@fulltimeclub.com with your height, weight and usual size and we will point you to the right one.